LMR has put together a quick and easy guide to help you gap your spark plugs correctly for your 2005–2014 Ford Mustang V6, GT, or GT500!
| Year | V6-3.7L | V8-4.6L | V8-5.0L | V8-5.4L | V8-5.8L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | .052-.056in | .045in +/- 0.005in (Black Coil Boot) | |||
| 2006 | .052-.056in | .045in +/- 0.005in (Black Coil Boot) | |||
| 2007 | .052-.056in | .045in +/- 0.005in (Black Coil Boot) | .033-.037in | ||
| 2008 | .052-.056in | .045in +/- 0.005in (Black Coil Boot) .041in +/- 0.002in (Brown Coil Boot) | .033-.037in | ||
| 2009 | .052-.056in | .041in +/- 0.002in (Brown Coil Boot) | .033-.037in | ||
| 2010 | .052-.056in | .041in +/- 0.002in (Brown Coil Boot) | .033-.037in | ||
| 2011 | .049-.053in | .049-.053in | |||
| 2012 | .049-.053in | .049-.053in | |||
| 2013 | .049-.053in | .049-.053in | .033-.037in | ||
| 2014 | .049-.053in | .049-.053in | .033-.037in |
