Check out our quick and easy guide to help you gap your spark plugs correctly for your 2015–2025 Ford Mustang V6, EcoBoost, GT, Dark Horse, GT350/R, or GT500!
| Year | V6-3.7L | I4-2.3L | V8-5.0L | V8 GT350/R-5.2L | V8 GT500-5.2L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | .049-.053in | .026-.030in | .049-.053in | ||
| 2016 | .049-.053in | .026-.030in | .049-.053in | .049-.053in | |
| 2017 | .049-.053in | .026-.030in | .049-.053in | .049-.053in | |
| 2018 | .026-.030in | .049-.053in | .033-.037in | ||
| 2019 | .026-.030in | .049-.053in | .033-.037in | ||
| 2020 | .026-.030in | .049-.053in | .033-.037in | .035-.039in | |
| 2021 | .026-.030in | .049-.053in | .035-.039in | ||
| 2022 | .026-.030in | .049-.053in | .035-.039in | ||
| 2023 | .026-.030in | .049-.053in | |||
| 2024 | .026-.030in | .049-.053in | |||
| 2025 | .026-.030in | .049-.053in |
