SHOP

1979-93 Mustang Parts
Free Shipping on qualifying orders over $99* Details
LMR showroom & will call pickup service will be closed beginning Monday 9/21/26 for renovations until further notice. Need help? Contact Us.

Fox Body Horsepower & Torque Specs

Created by Tyler Rodriquez / 3 min read
Date Created: 12/19/2023
Last Updated: 12/19/2023

Learn all of the horsepower and torque specs for the 1979-1993 Fox Body Mustang.

Viewing this install and using the information shared is subject to the terms set forth here - View the LMR Install Instructions Disclaimer.
The Fox Body Mustang is one of the most sought-after muscle cars of all time due to the aftermarket availability of performance parts. Over the course of the 1979-1993 Mustang generation, the Fox Body was built with many different engines. Let's take a look at the various horsepower and torque specs of each engine offered in the Fox Body Mustang.

Fox Body Mustang Horsepower & Torque Specs

Year Engine Horsepower Torque
1979 2.3L 4 Cylinder 88 Horsepower 118 lb-ft Torque
1979 2.3L 4 Cylinder Turbo 132 Horsepower 142 lb-ft Torque
1979 2.8L V6 109 Horsepower 142 lb-ft Torque
1979 3.3L V6 85 Horsepower 154 lb-ft Torque
1979 302 5.0L 140 Horsepower 250 lb-ft Torque
1980 2.3L 4 Cylinder 88 Horsepower 118 lb-ft Torque
1980 2.3L 4 Cylinder Turbo 135 Horsepower 143 lb-ft Torque
1980 3.3L V6 91 Horsepower 160 lb-ft Torque
1980 4.2L V6 118 Horsepower 194 lb-ft Torque
1981 2.3L 4 Cylinder 88 Horsepower 118 lb-ft Torque
1981 3.3L V6 91 Horsepower 160 lb-ft Torque
1981 4.2L V6 115 Horsepower 195 lb-ft Torque
1982 2.3L 4 Cylinder 88 Horsepower 118 lb-ft Torque
1982 3.3L V6 91 Horsepower 160 lb-ft Torque
1982 255 4.2L 111 Horsepower 194 lb-ft Torque
1982 302 5.0L 157 Horsepower 240 lb-ft Torque
1983 2.3L 4 Cylinder 88 Horsepower 118 lb-ft Torque
1983 2.3L 4 Cylinder Turbo 145 Horsepower 180 lb-ft Torque
1983 3.8L V6 112 Horsepower 175 lb-ft Torque
1983 302 5.0L 175 Horsepower 245 lb-ft Torque
1984 2.3L 4 Cylinder 88 Horsepower 122 lb-ft Torque
1984 2.3L 4 Cylinder Turbo 145 Horsepower 180 lb-ft Torque
1984 2.3L 4 Cylinder Turbo SVO 175 Horsepower 210 lb-ft Torque
1984 3.8L V6 120 Horsepower 205 lb-ft Torque
1984 302 5.0L 175 Horsepower 245 lb-ft Torque
1985 2.3L 4 Cylinder 88 Horsepower 122 lb-ft Torque
1985 2.3L 4 Cylinder Turbo SVO 175 Horsepower 210 lb-ft Torque
1985 2.3L 4 Cylinder Turbo SVO 1985.5 205 Horsepower 248 lb-ft Torque
1985 3.8L V6 120 Horsepower 205 lb-ft Torque
1985 302 5.0L 210 Horsepower 265 lb-ft Torque
1985 302 5.0L EFI 165 Horsepower 245 lb-ft Torque
1986 2.3L 4 Cylinder 88 Horsepower 122 lb-ft Torque
1986 2.3L 4 Cylinder Turbo SVO 175 Horsepower 210 lb-ft Torque
1986 3.8L V6 120 Horsepower 205 lb-ft Torque
1986 302 5.0L 200 Horsepower 265 lb-ft Torque
1987 2.3L 4 Cylinder 90 Horsepower 122 lb-ft Torque
1987 302 5.0L 225 Horsepower 300 lb-ft Torque
1988 2.3L 4 Cylinder 90 Horsepower 122 lb-ft Torque
1988 302 5.0L 225 Horsepower 300 lb-ft Torque
1989 2.3L 4 Cylinder 90 Horsepower 122 lb-ft Torque
1989 302 5.0L 225 Horsepower 300 lb-ft Torque
1990 2.3L 4 Cylinder 90 Horsepower 122 lb-ft Torque
1990 302 5.0L 225 Horsepower 300 lb-ft Torque
1991 2.3L 4 Cylinder 105 Horsepower 140 lb-ft Torque
1991 302 5.0L 225 Horsepower 300 lb-ft Torque
1992 2.3L 4 Cylinder 105 Horsepower 140 lb-ft Torque
1992 302 5.0L 225 Horsepower 300 lb-ft Torque
1993 2.3L 4 Cylinder 105 Horsepower 140 lb-ft Torque
1993 302 5.0L HO 205 Horsepower 275 lb-ft Torque
1993 302 5.0L Cobra 235 Horsepower 280 lb-ft Torque
1993 302 5.0L Cobra R 235 Horsepower 280 lb-ft Torque

Thumbnail image of the author of this article, Tyler Rodriquez.

About the Author

Tyler has written content for Late Model Restoration for nearly 8 years, producing over 300 articles. As an avid New Edge fan, Tyler has owned 4 2004 Mustangs and an 88 Convertible Fox Body. Read more...